[Archived] Contract
HOA CONTRACT 2021
ARTICLE IV. COMPENSATION - BENEFITS
SECTION H. PAYMENT TO ENCOURAGE SAVINGS
PARAGRAPH 54
¶54
Lump Sum Payment Table
| Lump Sum Payment Table | |||
| HO LEVEL | FY21 11/30/20 | FY22 11/30/21 | FY23 11/30/22 |
| HO I | $6,028 | $6,208 | $6,410 |
| HO II | $6,329 | $6,519 | $6,731 |
| HO III | $6,645 | $6,845 | $7,067 |
| HO IV | $6,978 | $7,187 | $7,420 |
| HO V | $7,326 | $7,546 | $7,792 |
| HO VI | $7,693 | $7,924 | $8,181 |
| HO VII | $8,077 | $8,320 | $8,590 |
| HO VIII | $8,481 | $8,736 | $9,020 |
| HO IX | $8,905 | $9,173 | $9,471 |
