[Archived] Contract
HOA CONTRACT 2018
ARTICLE IV. COMPENSATION-BENEFITS
SECTION H: PAYMENT TO ENCOURAGE SAVINGS
PARAGRAPH 52
¶52
Lump Sum Payment Table
| Lump Sum Payment Table | |||
|---|---|---|---|
| HO LEVEL | FY18 11/30/2017 | FY19 11/30/2018 | FY20 11/30/2019 |
| HO I | $4,460 | $4,857 | $5,272 |
| HO II | $4,706 | $5,125 | $5,562 |
| HO III | $4,939 | $5,379 | $5,837 |
| HO IV | $5,198 | $5,661 | $6,143 |
| HO V | $5,463 | $5,950 | $6,457 |
| HO VI | $5,740 | $6,252 | $6,785 |
| HO VII | $6,026 | $6,563 | $7,122 |
| HO VIII | $6,315 | $6,877 | $7,464 |
